我仔细看过,天然气三房140,一个月700块,电地暖两房90多个平方,费用1500+,所以试问大虾数据从何得出,这样比较的话,电地暖费用的确是水暖的2.5左右,符合能量守恒定律
阶梯气价全面执行 地暖用户受影响最大 据了解,在阶梯气价的政策下,人口在3人及以下的家庭,第一阶段(全年用气量180立方米内),维持原有的标准每立方米2.2元;第二阶梯(全年用气量600立方米内),每立方米2.6元;第三阶梯(全年用气量超过600立方米),每立方米3元。每户家庭先把最低档次的指标用完,就进入下一阶梯。 对于大多数家庭而言,每月用气量在10立方米左右,新政策的影响不大。但是对于安装地暖的家庭来说,就会百分百超标。以林女士家为例,120平米的房子,冬季供暖大约为350立方米/月,这就意味着1至2月的实际用气量就会超过600立方米,直接进入第三阶梯,接下来2013年全年都以每立方米3元的标准来计算。 “今年的1、2月份天气那么冷,要想暖和,家里肯定要一直用地暖,到时候把低价的指标都用完了,只能用每立方米3元的高价天然气了,和以前相比,真是太贵了,我都在考虑今年到底要不要用地暖了。” 林女士一脸不情愿的表示。
南京天气比上海冷,120平方的房子,如果在上海大概300立方左右,750块,如果按照南京三阶梯3块一立方,也就900块,试问虾,这个面积,电地暖需要多少价格?
我觉得无论做事还是做人都要见本心,不能因为自己做电地暖,就提供虚假的数字,误导篱笆群里的兄弟姐妹,自己看看实际使用中,用水暖和电暖,费用相差多少,我折算下来,我按照房屋建筑面积,用天然气的话,一个月每立方6块左右(300*2.5/120=6.25),如果阶梯涨20%,3块一立方是7.5一个平方一个月(300*3/120=7.5) 同样按照篱笆群zark1213 提供的数字,二阶段情况下已经是1300一个月,如果是三阶段的话,电费是二阶段的1.4倍,我去掉生活用电40块(冬季无需开空调,只需提供照明用电等),那就是(1300-40)*1.4=1750,我翻了下装修日记,他是99平方,小三房,那就是1750*99=17.6左右一个平方 计算是否有错误,请指正
大侠你好。我电地暖房间的圣象强化地板起翘了。圣象地板人检查发现地板下面是潮湿的,有水迹,他们说是我的责任,是地面处理没做好,可是我做好地面蓄热层以后2个月才铺的地板啊。蓄热层做好以后也加热过2天的。 请问地暖地面和地板之间是会有水迹的吗?我的地面处理有问题吗?
你觉得,120平米的房子,燃气费只要750元吗?哈哈
这个是建筑面积120平米不到的房子,2个月的燃气费用。
1、锅炉烧燃气,转换率低,特别在小面积采暖的时候,比如24kw锅炉,理想供热情况下,热转换率可以达到80%以上,
但是小面积的时候转换率多少?
2、水暖的控制问题,水暖通过热电阀来控制,控制精准度差,通常你需要20度的温度,系统还会给你22度甚至更高的温度。。。
即使你24kw的锅炉,供暖是200平米理想状态下,但是部分区域回路停止了,需要的热量变小了,那么锅炉效率又降低
锅炉的效率低+控制不准确,也是能源浪费的重要因素
3、水暖按照回路来控制,电地暖按照房间来控制,
锅炉的小面积开启热效率低,频繁启动寿命缩短等问题所以水暖,通常都是要求全屋开启的
电地暖是按照房间控制,晚上睡觉的时候,客厅餐厅完全可以关闭的。
4、电地暖无售后维护成本。在南方,采暖期存在间歇的情况,一个月可能只有10天需要采暖,3个月的冬天陆陆续续需要一个月采暖而已,这个时候水暖的优势在哪儿呢?
5、随着房屋保温情况的改善,基础使用能源费用降低了,就如你所说,120平米一个月只要天然气750元(我认为开启20度完全不可能达到这么低),
那么电地暖的使用费用,就算1500,足够了吧?
那么就算3个月的采暖季,那么电地暖多花了(1500-750)*3=2250元,这个2250元每年的费用,可能还不够设备折旧维护更新的费用呢。
随着人力成本的提升,维修的上门费现在也很贵了,将来会更贵,你不觉得电地暖省心还省钱吗?
这个水渍你要查找什么情况造成的,肯定和地暖没有关系的。
看看是不是生活用水的管道有漏水,或者卫生间挡水措施没做好,水跑出来了?
地点是卧室,里面没有水管的。旁边是卫生间,但是离卫生间的隔墙还有1米多远。
那块拆开查看的地板下面是潮湿的,但是第二天就完全干燥了。
如果是卫生间漏过来的的水,应该还有后续漏过来的才对吧?
我怀疑是地暖启动以后从蓄热层里面蒸发出来的水。
我地暖是白天关闭晚上开启的,是不是频繁冷热变化也会产生冷凝水?
是不是我地板安装之前,要开地暖烘几天?不然以后也会有大量水分从蓄热层跑到地板下面?
冷凝水是热空气遇到冷源以后产生的,电地暖本身没有冷源,不会产生冷凝水的。
混凝土第一次加热好了以后,按理说也不会存在明眼可见的水渍的
要么是拖地等因素导致的?
我查了圣象的安装手册,里面要求地热地面事先高温烘干两星期的。他们安装时候没有告诉我。是圣象的责任。
大虾你没有碰到过这种情况吗?
名称 | 品牌产地 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 功能描述 | |
A、采暖热源及配件 | ||||||||
采暖及生活用水锅炉 | 博世 | 欧洲风尚双功能24kw | 台 | 1 | 6200 | 6200 | | |
锅炉附件(不锈钢玻纹管4根,阀门5只) | 浙江永德信 | | 台 | 1 | 500 | 500 | | |
小计: | | | | | | 6700 | | |
B、管道连接及控制系统 | ||||||||
分水器 | 全铜智能分水器 | 曼瑞德menred | 共5路 | 套 | 1 | 1080 | 1080 | 连接地面盘管,见配置表 |
分集水器尾件 | A7配套 | 套 | 1 | 260 | 260 | | ||
支架 | A7配套 | 套 | 1 | 60 | 60 | | ||
管接头 | H108 | 只 | 10 | 22 | 220 | | ||
温度控制 | 热电阀 | 曼瑞德 | SEH30.23 | 只 | 5 | 128 | 640 | 控制回路开关 |
墙面温控器 | 曼瑞德 | E51.713 | 只 | 3 | 186 | 558 | | |
控制线 | 上海起帆 | 三芯 | 米 | 75 | 3.2 | 240 | 带屏蔽层,0.75mm2 | |
线管 | 中财 | Ø16 | 项 | 75 | 1.5 | 113 | | |
主管道及配件 | 主管道及配件 | 天力 | PPRØ25 | 米 | 12 | 30 | 360 | 含附件及人工 |
主管连接件 | 天力 | 内丝,外丝弯 | 个 | 4 | 45 | 180 | | |
保温管 | 上海华美 | Ø28*0.9 | 米 | 12 | 2.5 | 30 | 主管保温 | |
保温管 | 上海华美 | Ø16 | 米 | 15 | 1.8 | 27 | 地暖盘管保温 | |
压力表 | 压力表 | 新湖 | 带补芯 | 个 | 1 | 40 | 40 | 保留在现场保持水压 |
阀门及辅料 | 阀门 | 浙江永德信 | 3∕4 | 项 | 2 | 56 | 112 | 便于日后调试维修 |
辅料 | 上海 | | 项 | 1 | 300 | 300 | 管卡、生料、保温胶带等 | |
小计: | | | | | | 4220 | | |
C、地暖管道及地面材料 | ||||||||
地面铺设材料 | 地暖盘管 | 瑞士+GF+ | PERT,Ø16*2mm | M | 450 | 3.8 | 1710 | |
地面保温材料 | 绿羽 | XPS,20mm,36kg,b2 | ㎡ | 73.2 | 20 | 1464 | 防止热量向地下扩散 | |
铝箔反射膜 | 绿羽 | 复合镜面反射膜 | ㎡ | 73.2 | 5 | 366 | 增强热辐射 | |
钢丝网 | 绿羽 | 20mm*20mm | ㎡ | 73.2 | 6 | 439 | 防止地暖混凝土层开裂 | |
边角保温条 | 绿羽 | EVA环保材料 | 米 | 109.8 | 3.8 | 417 | 边角保温 | |
固定卡件 | 绿羽 | 白色全新料环保卡钉 | 只 | 3660 | 0.15 | 549 | 固定管道 | |
小计: | | | | | | 4945 | | |
D、安装人工及调试费用备注 | ||||||||
安装人工费 | | 22元/平米 | ㎡ | 73.2 | 22 | 1610 | 地暖施工,总管敷设 | |
钻孔费 | | | 项 | | 工地上预留 | 工地上预留 | | |
调试费 | | | 项 | | | 500 | | |
小计 | | | | | | 2110 | | |
总计(A+B+C+D) | 17975 | |||||||
E、其他 | ||||||||
运输费 | | | 项 | | | 300 | | |
混凝土浇筑 | | 水泥黄沙豆石 | 项目 | 73.2 | 55 | 未含 | 不满60平米按照60平米计算 | |
管理费 | | 3﹪ | 项 | | | 优惠 | | |
税金 | | 5.29﹪ | 项 | | | 未含 | | |
小计: | | | | | | 300 | | |
总合计(A+B+C+D+E) | 18275 | |||||||
| | | 优惠价: | 16000 | |
麻烦大虾帮我看看,用的材料什么的品牌好吗,价格合理吗。受群里朋友委托,请点评
名 称 | 品牌产地 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 功能描述 | |
A、采暖热源及配件 | ||||||||
采暖及生活用水锅炉 | 博世 | 欧洲之星双功能24kw | 台 | 1 | 8200 | 8200 | | |
锅炉附件(不锈钢玻纹管4根,阀门5只) | 浙江永德信 | | 台 | 1 | 500 | 500 | | |
小计: | | | | | | 8700 | | |
B、管道连接及控制系统 | ||||||||
分水器 | 全铜智能分水器 | 曼瑞德menred | 共8路 | 套 | 1 | 1080 | 1080 | 连接地面盘管,见配置表 |
分集水器尾件 | A7配套 | 套 | 1 | 260 | 260 | | ||
支架 | A7配套 | 套 | 1 | 60 | 60 | | ||
管接头 | H108 | 只 | 16 | 22 | 352 | | ||
温度控制 | 热电阀 | 曼瑞德 | SEH30.23 | 只 | 8 | 128 | 1024 | 控制回路开关 |
墙面温控器 | 曼瑞德 | E51.713 | 只 | 4 | 186 | 744 | | |
控制线 | 上海起帆 | 三芯 | 米 | 120 | 3.2 | 384 | 带屏蔽层,0.75mm2 | |
线管 | 中财 | Ø16 | 项 | 120 | 1.5 | 180 | | |
主管道及配件 | 主管道及配件 | 天力 | PPRØ25 | 米 | 12 | 30 | 360 | 含附件及人工 |
主管连接件 | 天力 | 内丝,外丝弯 | 个 | 4 | 45 | 180 | | |
保温管 | 上海华美 | Ø28*0.9 | 米 | 12 | 2.5 | 30 | 主管保温 | |
保温管 | 上海华美 | Ø16 | 米 | 24 | 1.8 | 43 | 地暖盘管保温 | |
压力表 | 压力表 | 新湖 | 带补芯 | 个 | 1 | 40 | 40 | 保留在现场保持水压 |
阀门及辅料 | 阀门 | 浙江永德信 | 3∕4 | 项 | 2 | 56 | 112 | 便于日后调试维修 |
辅料 | 上海 | | 项 | 1 | 300 | 300 | 管卡、生料、保温胶带等 | |
小计: | | | | | | 5149 | | |
C、地暖管道及地面材料 | ||||||||
地面铺设材料 | 地暖盘管 | 瑞士+GF+ | PERT,Ø16*2mm | M | 720 | 3.8 | 2736 | |
地面保温材料 | 绿羽 | XPS,20mm,36kg,b2 | ㎡ | 90 | 20 | 1800 | 防止热量向地下扩散 | |
铝箔反射膜 | 绿羽 | 复合镜面反射膜 | ㎡ | 90 | 5 | 450 | 增强热辐射 | |
钢丝网 | 绿羽 | 20mm*20mm | ㎡ | 90 | 6 | 540 | 防止地暖混凝土层开裂 | |
边角保温条 | 绿羽 | EVA环保材料 | 米 | 135 | 3.8 | 513 | 边角保温 | |
固定卡件 | 绿羽 | 白色全新料环保卡钉 | 只 | 4500 | 0.15 | 675 | 固定管道 | |
小计: | | | | | | 6714 | | |
D、安装人工及调试费用 备注 | ||||||||
安装人工费 | | 22元/平米 | ㎡ | 90 | 22 | 1980 | 地暖施工,总管敷设 | |
钻孔费 | | | 项 | | 工地上预留 | 工地上预留 | | |
调试费 | | | 项 | | | 500 | | |
小计 | | | | | | 2480 | | |
总计(A+B+C+D) | 23043 | |||||||
E、其他 | ||||||||
运输费 | | | 项 | | | 300 | | |
混凝土浇筑 | | 水泥黄沙豆石 | 项目 | 90 | 55 | 未含 | 不满60平米按照60平米计算 | |
管理费 | | 3﹪ | 项 | | | 优惠 | | |
税金 | | 5.29﹪ | 项 | | | 未含 | | |
小计: | | | | | | 300 | | |
总合计(A+B+C+D+E) | 23343 | |||||||
| | | 优惠价: | 20000 | |
这是另一个同学收到的报价
名称 | 品牌产地 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 功能描述 | |
A、采暖热源及配件 | ||||||||
采暖及生活用水锅炉 | 林内 | RBS-22UC,含标准烟道 | 台 | 1 | 6200 | 6200 | | |
锅炉附件(不锈钢玻纹管4根,阀门5只) | 浙江永德信 | | 台 | 1 | 500 | 500 | | |
小计: | | | | | | 6700 | | |
B、管道连接及控制系统 | ||||||||
分水器 | 全铜智能分水器 | 丹麦丹佛斯 | FHF-6路 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 连接地面盘管,见配置表 |
分集水器尾件 | CFE | 套 | 1 | 266 | 266 | | ||
支架 | FHF | 套 | 1 | 150 | 150 | | ||
管接头 | G3/4",16*2mm | 只 | 12 | 28.6 | 343 | | ||
温度控制 | 热电阀 | 丹麦丹佛斯 | TWA-A NC230V | 只 | 6 | 180 | 1080 | 控制回路开关 |
墙面温控器 | 丹麦丹佛斯 | EFIT-440 | 只 | 4 | 320 | 1280 | | |
控制线 | 上海起帆 | 三芯 | 米 | 90 | 3.2 | 288 | 带屏蔽层,0.75mm2 | |
线管 | 中财 | Ø16 | 项 | 90 | 1.5 | 135 | | |
主管道及配件 | 主管道及配件 | 天力 | PPRØ25 | 米 | 12 | 30 | 360 | 含附件及人工 |
主管连接件 | 天力 | 内丝,外丝弯 | 个 | 4 | 45 | 180 | | |
保温管 | 上海华美 | Ø28*0.9 | 米 | 12 | 2.5 | 30 | 主管保温 | |
保温管 | 上海华美 | Ø16 | 米 | 18 | 1.8 | 32 | 地暖盘管保温 | |
压力表 | 压力表 | 新湖 | 带补芯 | 个 | 1 | 40 | 40 | 保留在现场保持水压 |
阀门及辅料 | 阀门 | 浙江永德信 | 3∕4 | 项 | 2 | 56 | 112 | 便于日后调试维修 |
辅料 | 上海 | | 项 | 1 | 300 | 300 | 管卡、生料、保温胶带等 | |
小计: | | | | | | 6097 | | |
C、地暖管道及地面材料 | ||||||||
地面铺设材料 | 地暖盘管 | 瑞士+GF+ | 阻氧PERT,Ø16*2mm | M | 540 | 4.9 | 2646 | |
地面保温材料 | 绿羽 | XPS,20mm,36kg,b2 | ㎡ | 72 | 20 | 1440 | 防止热量向地下扩散 | |
铝箔反射膜 | 绿羽 | 复合镜面反射膜 | ㎡ | 72 | 5 | 360 | 增强热辐射 | |
钢丝网 | 绿羽 | 20mm*20mm | ㎡ | 72 | 6 | 432 | 防止地暖混凝土层开裂 | |
边角保温条 | 绿羽 | EVA环保材料 | 米 | 108 | 3.8 | 410 | 边角保温 | |
固定卡件 | 绿羽 | 白色全新料环保卡钉 | 只 | 3600 | 0.15 | 540 | 固定管道 | |
小计: | | | | | | 5828 | | |
D、安装人工及调试费用 备注 | ||||||||
安装人工费 | | 22元/平米 | ㎡ | 72 | 22 | 1584 | 地暖施工,总管敷设 | |
钻孔费 | | | 项 | | 工地上预留 | 工地上预留 | | |
调试费 | | | 项 | | | 500 | | |
小计 | | | | | | 2084 | | |
总计(A+B+C+D) | 20709 | |||||||
E、其他 | ||||||||
运输费 | | | 项 | | | 300 | | |
混凝土浇筑 | | 水泥黄沙豆石 | 项目 | 72 | 55 | 未含 | 不满60平米按照60平米计算 | |
管理费 | | 3﹪ | 项 | | | 优惠 | | |
税金 | | 5.29﹪ | 项 | | | 未含 | | |
小计: | | | | | | 300 | | |
总合计(A+B+C+D+E) | 21009 | |||||||
| | | 优惠价: | 18000 | |
最后一个同学的报价,请看看材料什么的。还有有什么疑点吗
谢谢全全!!!!
通常都要求提前加热48小时左右的,要求加热2个星期的话,是比较离谱的。
按理说,如果地板要求高,可以由地板公司安装人员现场测试水汽含量,通过测试以后才给安装。
我遇到过某开发商的样板房,用的不同公司的2家地板,其中一个样板房混凝土提前加热过,结果地板还是出问题了。另外一家没加热过混凝土,地板还是没出问题,这个没出问题的地板品牌是日本东洋。。。这个是2006年的事情了。
这个是性价比比较高的配置了。用的材料也是不错的。价格也到位了。
你发的这几个报价的价格,都很低的了。。。地暖市场竞争惨烈啊
谢谢虾,我去告诉群友们。