这个柜门是亚克力的,台面是石英石,应该比较好打理。其实,我也不太懂这个。整体设计风格还是由谢设计把握,呵呵。
白色的是容易显脏,不过油腻问题应该不会有吧。我厨房考虑是地面选深色的。
同门,都是卓观做的,过来串门。
9.23
下午先去把煤气给开通了,预约明天师傅过来安装。
下午带了点水果和水去工地看了一下,砸墙党貌似很忙,md,只给我砸了一面墙人就不见了,而且把我家水管都砸断两跟。打电话说明天上午来继续砸。
装修工人已经进场,在忙碌开槽中,和姚队做了简单沟通,客厅准备装双联开关,这样方便以后卧室出来开灯。另外,准备卫生间装加热型的毛巾架,预留一个插座和开关。
报价单不包括水电改造吗?这项不是个小数呀
有的,我没截图贴出来。呵呵。
今天中午铺工地一趟。姚队长不在,有块需要翘掉的墙砸墙党说当初没给他们讲没翘掉,下午过来继续敲,真狗血的敲墙党。 有个问题,原来设计方案中要敲掉部分的门洞上方是混凝土,不好搞。给谢工说了让他和姚队沟通想对策。 工人们还在水电开槽,估计水电要到下月中旬验收了。 之前预约的两家封窗公司来测量窗户,后续给报价。
经过比较筛选,最终地暖签了篱笆上的宁阔,地暖面积48平左右,报价15000,锅炉是博世的欧洲之星,土耳其进口。
交了定金1000。
方案如下:
序号 | 区 域 | 面 积(m2) | 单位热负荷(W/m2) | 总热负荷(W) | 采暖方式 | 管道 回路数 | 设备型号 | 备注 | |
1 | 餐厅+玄关 | 9.60 | 120 | 1152 | 热水地板采暖 | 3 | (4+4)分水器 | 温控器1只 | |
2 | 卫生间+干区 | 4.00 | 120 | 480 | 热水地板采暖 | ||||
3 | 客厅+阳台 | 18.10 | 120 | 2172 | 热水地板采暖 | ||||
4 | 书房 | 5.00 | 120 | 600 | 热水地板采暖 | ||||
5 | 主卧 | 11.80 | 120 | 1416 | 热水地板采暖 | 1 | 温控器1只 | ||
6 | 合计 | 48.50 | 5820 | 4 |
具体报价如下,供参考:
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总 价(元) |
一、主设备 | |||||||
1 | 壁挂标准双功能采暖锅炉(24kW) | 德国博世 | ZWE24-5MFA 欧洲之星 | 台 | 1 | 8800 | 8800 |
2 | 标准烟道 | 德国博世 | 同轴管Φ60/100 | 套 | 1 | 200 | 200 |
3 | (4+4)地暖分集水器套件 | 德国曼瑞德 | A7型,4路 | 套 | 1 | 800 | 800 |
4 | 塑料管接头 | 德国曼瑞德 | 分水器路数*2 | 套 | 1 | 218 | 218 |
5 | 分水器管夹 | 德国曼瑞德 | 每组分水器 一套 | ||||
6 | 堵头 | 德国曼瑞德 | 每组分水器 2个 | ||||
7 | 排气阀 | 德国曼瑞德 | 每组分水器 2个 | ||||
8 | 泻水阀 | 德国曼瑞德 | 每组分水器 1个 | ||||
9 | 热电阀 | 德国曼瑞德 | SEH30 | 只 | 4 | 200 | 800 |
10 | 液晶温控器 | 德国曼瑞德 | E51.713 | 只 | 2 | 200 | 400 |
11 | 地暖盘管 | 瑞士乔治费歇尔 | PE-RT,Φ 16 | m2 | 48 | 60 | 2880 |
12 | PPR连接管道 | 美尔固 | DN25 | 米 | 40 | 12 | 480 |
13 | PPR90度弯头 | 美尔固 | DN25 | 个 | 20 | 4 | 80 |
14 | PPR45度弯头 | 美尔固 | DN25 | 个 | 10 | 4 | 40 |
15 | PPR直接 | 美尔固 | DN25 | 个 | 3 | 3 | 9 |
16 | 设备小计 | 14707 | |||||
二、辅材及人工 | |||||||
17 | 地面绝热保温层 | 绿羽 | XPS 2cm ρ≥45kg/m3 | m2 | 48 | 45 | 2160 |
18 | 边角保温层 | 绿羽 | EVA | 米 | 48 | ||
19 | 铝箔反射层 | 绿羽 | 不透水率小于4、断裂率0.9 | m2 | 48 | ||
20 | 铁丝网 | 绿羽 | 直径0.2cm | m2 | 48 | ||
21 | 管道固定件(卡钉) | 绿羽 | Φ 16 | 只 | 2000 | ||
22 | 金属软管 | 永德信 | 1/2" | 根 | 2 | 25 | 50 |
23 | 金属软管 | 永德信 | 3/4" | 根 | 3 | 30 | 90 |
24 | 黄铜活接球阀 | 永德信 | 1/2" | 个 | 2 | 35 | 70 |
25 | 黄铜活接球阀 | 永德信 | 3/4" | 个 | 3 | 45 | 135 |
26 | PPR活接球阀 | 永德信 | DN32 | 个 | 2 | 50 | 100 |
27 | 主管道保温 | 广东华美 | DN25 | 米 | 40 | 3 | 120 |
28 | 控制信号线 | 沪产半球 | 2×0.75mm2 | 米 | 40 | 3 | 120 |
29 | 弱电线管(PVC) | 浙江中财 | DN16*1.0 | 米 | 40 | 1.5 | 60 |
30 | 地暖混凝土覆盖层 | 海螺 | 含管道平均5cm,C25 | m2 | 50 | 0 | |
31 | 安装、调试费 | 独立施工 | 项 | 1 | 960 | 960 | |
32 | 辅材及人工小计 | 3865 | |||||
三、其他 | |||||||
33 | 设备小计 | 项 | 1 | 14707 | 14707 | ||
34 | 辅材及人工小计 | 项 | 1 | 3865 | 3865 | ||
总计 | 18572 | ||||||
优惠价 | 15000 | ||||||
说明: | |||||||
1.详细产品特点请参阅样本; | |||||||
2.甲方提供所有设备的用水、用电、用气配合,并按要求将相应设备需要的管线送到设备安装位置; | |||||||
3.锅炉设备置于室外需由甲方提供室外防雨设施或设备间,燃气管道、补水管道排布到位,内墙开槽、打洞后的修补填充抹面由乙方处理; | |||||||
4.辅料包括胶水、生料带、厚白漆和膨胀螺丝等; | |||||||
5.乙方开具设备发票给甲方用于保修,不含材料及人工; | |||||||
6.本报价自报价之日起15天内有效。 |
关于直饮水系统
通常说的前置指的是前置过滤器,装在入户总水管上面,老公房水表在屋内的则装在水表之后。其作用是过滤水中大颗粒物体,比如铁锈,泥沙,石子等。一般前置过滤器的过滤孔径为90微米,有些做到小的也不过40微米左右。这个孔径的话是过滤不了水中的细菌,矿物质,和微量元素的。
后置一般叫做终端直饮(超滤机),一般装在厨房龙头边上,或者台上式。起作用是过滤水中的微生物,杀菌,保留水中的微量元素和矿物质。其出来的水一般都可以直接喝(但国家标准不建议直饮)。
反渗透过滤(RO)其过滤孔径只允许水分子渗透过去,所以过滤出来的是纯水,也叫纯水机。但是由于其过滤膜孔径非常小,需要一边过滤一边冲洗膜来延长寿命,所以他在制纯水的同时也有废水产生。
软水机通过内置的树脂来吸附水中的钙镁离子达到软化水的目的,然后又通过软水盐来置换出树脂中吸附的钙镁离子来再生树脂的吸附能力。所以差的软水机会造成家用水中钠含量过高而对水路或用水设备造成腐蚀。
前置是过滤整个家庭水路
终端直饮机只过滤饮用水
软水机出来的水一般供应热水机,马桶,洗衣机等生活用水。
宇邦出的橱柜方案和设计图, 大家参考,欢迎提意见
BTW:给篱笆提个意见,这图片上传要求600k,实在太小了,严重影响画质啊。
橱柜预算单,刚群里请教了个宇邦的专家,终于知道这怎么估算的了。。
买的是下图的套餐,包括五金件。套餐4999包括3米,每超过1米单价1880元,我家4.82米。
把手如果不用赠送的把手,样件中的把手每米200,即4.82*200
然后是见光面计算。
下面一千多是调味篮等各种篮。
关于监理。
卓观提供的是三方独立监理和公司监理共同合作的模式。三方独立监理请的是老田监理,只负责各个验收时点的质量验收,并出具验收报告。到时候我会发上来验收报告。
卓观公司自己的监理则是全程视察装修工程的进展,如有问题监理人员会及时与我沟通。
不过由于开工当天,卓观的施监理由于刚好有事,所以一直未能谋面,相关人员后续也没给我主动联系方式。所以,开工一周了,直到今天我主动问小俞,才得知负责我工地监理的是施经理,并取得联系。
这里提点想法, 卓观既然是自己承包施工,希望保证工程质量,监理人员能勤勉尽职,经常去公司视察下施工质量,让客户放心,也让公司放心。
想到一个问题,
淋浴房是浴霸是等暖好呢还是风暖好呢?
今晚回老家了,日志更新可能暂停一段时间。等国庆节回来后,再补更新。
呵呵,不好意思啦,最近忙着搬公司,处理工作有点混乱,实在抱歉啦!
应某些朋友要求,之前截图的预算不完整,这里放一个完整的预算。
行号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 主材 | 主材内容及型号规格 | 辅材 | 辅材内容及施工工艺 | 主辅材 | 人工费 | 人工合价 | 合价 |
单价 | 单价 | 合价 | |||||||||
一 | 客餐厅+书房+干区 | ||||||||||
1.0 | 石膏板平吊顶(数量安展开面积算) | m2 | 15 | 42 | 杰科·圣戈班石膏板、木龙骨、防火涂料(金山) | 23 | 拉法基嵌缝膏、白胶、枪钉、干壁钉、2寸船用刷 | 975 | 45 | 675 | 1650 |
3.0 | 灯槽加固 | m | 18 | 15 | 12厘多层板(做槽口) | 4 | 拉法基石膏板翻边、木龙骨加固 | 342 | 6 | 108 | 450 |
4.0 | 窗帘盒 | m | 3.5 | 25 | 石膏板或饰面板 | 15 | 细木工板、白胶胶水、麻花钉、干壁钉 | 140 | 20 | 70 | 210 |
6.0 | 顶面基础处理+批嵌砂光 | m2 | 35 | 8 | 壁丽宝550目滑石粉、壁丽宝石膏粉、高士高性能M20环保型熟胶粉、中南无醛801胶水、熊猫白胶(毛墙批嵌主材单价为10元) | 3 | 满滚中南无醛801胶水封底,拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等(三度批嵌砂光、弹线、垂直) | 399 | 11 | 385 | 784 |
7.0 | 顶面涂料 (多乐士金装五合一超低VOC) | m2 | 35 | 14 | 多乐士金装五合一超低VOC乳胶漆一底两面(每户限3种颜色内,超过3种颜色每种色加收100元,如采用其它墙漆则按实调整主材价,通用底漆) | 1 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%) | 542.2 | 3 | 105 | 647.2 |
8.0 | 墙面基础处理+批嵌砂光 | m2 | 60 | 8 | 壁丽宝550目滑石粉、壁丽宝石膏粉、高士高性能M20环保型熟胶粉、中南无醛801胶水、熊猫白胶(毛墙批嵌主材单价为10元) | 3 | 满滚中南无醛801胶水封底,拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等(三度批嵌砂光、弹线、垂直) | 684 | 10 | 600 | 1284 |
9.0 | 墙面涂料 (多乐士金装五合一超低VOC) | m2 | 60 | 14 | 多乐士金装五合一超低VOC乳胶漆一底两面(每户限3种颜色内,超过3种颜色每种色加收100元,如采用其它墙漆则按实调整主材价,通用底漆) | 1 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%) | 929.4 | 3 | 180 | 1109.4 |
10.0 | 防盗门灌浆 | 套 | 1 | 门业主自购 | 80 | 门框灌浆(水泥、黄沙) | 80 | 30 | 30 | 110 | |
11.0 | 门套基层 | m | 5 | 23 | 筒子板单层细木工板(杉木机拼E1级)止口12厘多层板(声达E1) | 16 | 白松龙骨基层、3.5寸麻花钉、枪钉 | 195 | 15 | 75 | 270 |
14.0 | 踢脚线 | m | - | 地板厂家提供安装 | - | 胶水钉子(按实际长度加10%损耗计算长度) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.0 | 高级成品工艺门 | 扇 | ### | 实木成品门、门套(面包门另加500元,厨房卫生间门内特殊玻璃价格另计)含不锈钢门吸、合页 | - | 门套墙体厚度为30厘米以内,如超出30厘米,每厘米另加5元/米,如需门套基层价格另算 | 0 | 0 | 0 | ||
21.0 | 门锁安装 | 只 | 业主自购 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
15.0 | 铺地砖水泥沙浆垫层 | m2 | 3cm水泥沙浆垫层 | 22 | 黄沙、瓜子片、水泥(上海海螺325) | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
16.0 | 铺地砖(600*600) | m2 | - | 业主自购 | 22 | 黄沙、水泥(上海海螺325)、中南无醛801胶水 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
17.0 | 复合地板地面找平 | m2 | 找平层厚度2~3cm(溜光、粉平) | 27 | 黄沙、瓜子片、水泥(海螺325) | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
18.0 | 铺复合地板 | m2 | 业主自购厂家铺装 | 安装附件厂家提供(1、塑料压条2、铝合金压条3、楼梯踏步压条4、摩尔斯压条5、铜压条等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.0 | 干区背景贴马赛克 | m2 | 业主自购 | 55 | 伟伯马赛克专用粘结剂(铺贴前必须先做找平) | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
19.0 | 挂壁电视排PVC穿线管 | 根 | 1 | 23 | 50PVC阻燃管(中财) | 16 | 弯头等 | 39 | 10 | 10 | 49 |
29.0 | 安装人造新沙安娜大理石门槛(长0.7~1m) | 块 | 1 | 190 | 人造新沙安娜(宽度30cm内) | 30 | (辅料为磨边等加工费) | 220 | 10 | 10 | 230 |
二 | 厨房 | ||||||||||
1.0 | 铝扣板吊顶(0.7方块型) | m2 | 6 | 78 | 0.7珠光覆膜300x300方板 | 35 | 轻钢龙骨、扣板龙骨、吊筋等 | 701.4 | 0 | 0 | 701.4 |
2.0 | 方板厂家安装费 | m2 | 6 | 25 | 方板25 | - | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
3.0 | 铝扣板角线 | 根 | 4 | 54 | 豪华型白色 | - | (1根=3米*18元/米) | 216 | 0 | 0 | 216 |
7.0 | 封管道(湿封) | m2 | 1 | 50 | 红砖(含粉墙)按实结算 | 15 | 红砖、水泥、黄沙(2.6米-2.8米高) | 65 | 25 | 25 | 90 |
9.0 | 铺墙砖(300*450) | m2 | 22 | - | 业主自购 | 22 | 黄沙、水泥(上海海螺325)、中南无醛801胶水 | 484 | 42 | 924 | 1408 |
10.0 | 填缝剂 | 袋 | 1 | 如瓷砖不送另收30/每袋(伟博2kg) | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
15.0 | 门套基层 | m | 5 | 23 | 筒子板单层细木工板(杉木机拼E1级)(声达E1) | 12 | 白松龙骨基层、3.5寸麻花钉、枪钉 | 175 | 15 | 75 | 250 |
11.0 | 成品门套(双面) | m | 146 | 厂家定制成品门门套 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.0 | 高级成品工艺门 | 扇 | ### | 实木成品门、门套(面包门另加500元,厨房卫生间门内特殊玻璃价格另计)含不锈钢门吸、合页 | - | 门套墙体厚度为30厘米以内,如超出30厘米,每厘米另加5元/米,如需门套基层价格另算 | 0 | 0 | 0 | ||
19.0 | 门吸安装 | 只 | 20 | 天耀不锈钢门吸 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
20.0 | 门锁安装 | 只 | 1 | 业主自购 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||
22.0 | 橱柜 | 套 | 1 | 业主自购 | 厂家安装 | 0 | 0 | 0 | |||
23.0 | 厨房水槽+龙头 | 套 | 1 | 业主自购 | 4 | 生料带、硅胶 | 4 | 25 | 25 | 29 | |
24.0 | 安装水槽三角阀 | 只 | 2 | 业主自购 | 1 | 生料带 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
25.0 | 安装水槽软管 | 根 | 2 | 业主自购 | 1 | 生料带 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
26.0 | 厨房间地坪防水处理 | m2 | 8.5 | 32 | 东方雨虹防水涂料(吉仕涂 101)柔韧型 | 2 | (地面全做,周边翻上墙面0.25M) | 289 | 5 | 42.5 | 331.5 |
27.0 | 铺地砖水泥沙浆垫层 | m2 | 6 | 找平层厚度2~3cm | 22 | 黄沙、水泥(上海海螺325)、中南无醛801胶水 | 132 | 13 | 78 | 210 | |
28.0 | 铺地砖(湿铺)(300*300) | m2 | 6 | - | 业主自购 | 22 | 黄沙、水泥(上海海螺325)、中南无醛801胶水 | 132 | 32 | 192 | 324 |
11.0 | 瓷砖45度倒角 | 项 | 1 | 60 | 人工磨角、机械(窗角、柱子角、墙阳角)磨边片 | 60 | 180 | 180 | 240 | ||
29.0 | 安装人造新沙安娜大理石门槛(长0.7~1m) | 块 | 1 | 190 | 人造新沙安娜(宽度30cm内) | 30 | (辅料为磨边等加工费) | 220 | 10 | 10 | 230 |
三 | 卫生间 | ||||||||||
1.0 | 铝扣板吊顶(0.7方块型) | m2 | 2.7 | 78 | 0.7珠光覆膜300x300方板 | 35 | 轻钢龙骨、扣板龙骨、吊筋等 | 315.6 | 0 | 0 | 315.6 |
2.0 | 方板厂家安装费 | m2 | 2.7 | 25 | 方板25 | - | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 |
3.0 | 铝扣板角线 | 根 | 3 | 54 | 豪华型白色 | - | (1根=3米*18元/米) | 162 | 0 | 0 | 162 |
8.0 | 卫生间墙面防水处理 | m2 | 11 | 32 | 东方雨虹防水涂料(吉仕涂 101)柔韧型 | 2 | (卫生间台盆背面翻上墙面1.8M、淋浴房和浴缸靠墙一面翻上墙面1.8M。)(必须做24小时闭水实验) | 374 | 5 | 55 | 429 |
7.0 | 封管道(湿封) | m2 | 1.5 | 50 | 红砖(含粉墙)按实结算 | 15 | 红砖、水泥、黄沙(2.6米-2.8米高) | 97.5 | 25 | 37.5 | 135 |
10.0 | 铺墙砖(300*450) | m2 | 17 | - | 业主自购 | 22 | 黄沙、水泥(上海海螺325)、中南无醛801胶水 | 374 | 42 | 714 | 1088 |
11.0 | 填缝剂 | 袋 | 1 | 如瓷砖不送另收30/每袋(伟博2kg) | 0 | 10 | 10 | 10 | |||
13.0 | 贴马赛克 | m2 | 业主自购 | 55 | 伟伯马赛克专用粘结剂(铺贴前必须先做找平) | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
15.0 | 门套基层 | m | 5 | 23 | 筒子板单层细木工板(杉木机拼E1级)(声达E1) | 12 | 白松龙骨基层、3.5寸麻花钉、枪钉 | 175 | 15 | 75 | 250 |
13.0 | 高级成品工艺门 | 扇 | ### | 实木成品门、门套(面包门另加500元,厨房卫生间门内特殊玻璃价格另计)含不锈钢门吸、合页 | - | 门套墙体厚度为30厘米以内,如超出30厘米,每厘米另加5元/米,如需门套基层价格另算 | 0 | 0 | 0 | ||
21.0 | 门锁安装 | 只 | 1 | 业主自购 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||
23.0 | 台盆镜 | 套 | 1 | 业主自购厂家安装 | 0 | 0 | 0 | ||||
24.0 | 台盆柜 | 套 | 1 | 业主自购厂家安装 | 整体柜厂家测量安装 | 0 | 0 | 0 | |||
25.0 | 台盆、立盆安装 | 套 | 1 | 业主自购+不锈钢下水 | 25 | 铜波纹下水管(不含PVC下水) | 25 | 20 | 20 | 45 | |
26.0 | 台盆龙头 | 套 | 1 | 业主自购 | 3 | 生料带等 | 3 | 10 | 10 | 13 | |
30.0 | 座便器安装 | 套 | 1 | 业主自购+法兰 | 30 | PVC直接、硅胶 | 30 | 50 | 50 | 80 | |
31.0 | 安装三角阀 | 只 | 3 | 业主自购 | 1 | 生料带 | 1.5 | 2 | 6 | 7.5 | |
32.0 | 安装软管 | 根 | 3 | 业主自购 | 1 | 生料带 | 1.5 | 2 | 6 | 7.5 | |
36.0 | 淋浴房挡水 | m | 瓷砖翻遍(瓷砖由业主自购) | 15 | 砖头、水泥、黄沙 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
28.0 | 大理石挡水条 | 根 | 1 | 240 | 人造新沙安娜大理石(长1.5~2m) | 60 | (辅料为磨边等加工费) | 300 | 0 | 300 | |
38.0 | 淋浴龙头 | 套 | 1 | 业主自购 | 5 | 生料带等 | 5 | 15 | 15 | 20 | |
39.0 | 封管道(湿封) | m2 | 50 | 红砖(含粉墙)按实结算 | 15 | 红砖、水泥、黄沙(2.6米-2.8米高) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
40.0 | 地漏 | 只 | 2 | 72 | 潜水艇地漏 T型(防臭) | 144 | 5 | 10 | 154 | ||
41.0 | 安装卫浴五金 | 项 | 1 | 业主自购 | 安装毛巾架、肥皂盒等 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
42.0 | 卫生间地坪防水处理 | m2 | 2.7 | 32 | 东方雨虹防水涂料(吉仕涂 101)柔韧型 | 2 | (地面全做,周边翻上墙面0.25M) | 91.8 | 5 | 13.5 | 105.3 |
43.0 | 铺地砖水泥沙浆垫层 | m2 | 找平层厚度2~3cm | 22 | 黄沙、水泥(上海海螺325)、中南无醛801胶水 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
44.0 | 铺地砖(湿铺)(300*300) | m2 | 2.7 | - | 业主自购 | 22 | 黄沙、水泥(上海海螺325)、中南无醛801胶水 | 59.4 | 32 | 86.4 | 145.8 |
45.0 | 混凝土挡水反梁 | 米 | 280 | 按米算(卫生间墙体移位必须做反梁300.00mm高) | 黄沙、水泥(上海海螺325)、中南无醛801胶水 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
11.0 | 瓷砖45度倒角 | 项 | 1 | 60 | 人工磨角、机械(窗角、柱子角、墙阳角)磨边片 | 60 | 180 | 180 | 240 | ||
46.0 | 安装人造新沙安娜大理石门槛(长0.7~1m) | 块 | 1 | 190 | 人造新沙安娜(宽度30cm内) | 30 | (辅料为磨边等加工费) | 220 | 10 | 10 | 230 |
四 | 主卧 | ||||||||||
1.0 | 石膏板平吊顶(数量安展开面积算) | m2 | 3 | 42 | 杰科·圣戈班石膏板、木龙骨、防火涂料(金山) | 23 | 拉法基嵌缝膏、白胶、枪钉、干壁钉、2寸船用刷 | 195 | 45 | 135 | 330 |
2.0 | 造型或圆弧吊顶(数量安展开面积算,复杂另议) | m2 | 56 | 杰科·圣戈班石膏板、木龙骨、防火涂料(金山)、部分木工板(挖造型用) | 30 | 拉法基嵌缝膏、白胶、枪钉、干壁钉、2寸船用刷 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
3.0 | 灯槽加固 | m | 3.7 | 15 | 12厘多层板(做槽口) | 4 | 拉法基石膏板翻边、木龙骨加固 | 70 | 6 | 22 | 92.5 |
4.0 | 窗帘盒 | m | 25 | 石膏板 | 15 | 细木工板、白胶胶水、麻花钉、干壁钉 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
4.0 | 窗帘盒(飘窗暗窗帘盒) | m | 50 | 石膏板 | 20 | 细木工板、白胶胶水、麻花钉、干壁钉 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
5.0 | 石膏顶角线 | m | 14 | 定制石膏线 | 2 | 石膏粉 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7.0 | 顶面基础处理+批嵌砂光 | m2 | 13 | 8 | 壁丽宝550目滑石粉、壁丽宝石膏粉、高士高性能M20环保型熟胶粉、中南无醛801胶水、熊猫白胶(毛墙批嵌主材单价为10元) | 3 | 满滚中南无醛801胶水封底,拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等(三度批嵌砂光、弹线、垂直) | 148.2 | 11 | 143 | 291.2 |
8.0 | 顶面涂料 (多乐士金装五合一超低VOC) | m2 | 13 | 14 | 多乐士金装五合一超低VOC乳胶漆一底两面(每户限3种颜色内,超过3种颜色每种色加收100元,如采用其它墙漆则按实调整主材价,通用底漆) | 1 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%) | 201.4 | 3 | 39 | 240.4 |
10.0 | 墙面基础处理+批嵌砂光 | m2 | 33 | 8 | 壁丽宝550目滑石粉、壁丽宝石膏粉、高士高性能M20环保型熟胶粉、中南无醛801胶水、熊猫白胶(毛墙批嵌主材单价为10元) | 3 | 满滚中南无醛801胶水封底,拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等(三度批嵌砂光、弹线、垂直) | 376.2 | 10 | 330 | 706.2 |
11.0 | 墙面涂料 (多乐士金装五合一超低VOC) | m2 | 33 | 14 | 多乐士金装五合一超低VOC乳胶漆一底两面(每户限3种颜色内,超过3种颜色每种色加收100元,如采用其它墙漆则按实调整主材价,通用底漆) | 1 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%) | 511.2 | 3 | 99 | 610.2 |
15.0 | 门套基层 | m | 5 | 23 | 筒子板单层细木工板(杉木机拼E1级)(声达E1) | 12 | 白松龙骨基层、3.5寸麻花钉、枪钉 | 175 | 15 | 75 | 250 |
16.0 | 门吸安装 | 只 | 20 | 天耀不锈钢门吸 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
13.0 | 高级成品工艺门 | 扇 | ### | 实木成品门、门套(面包门另加500元,厨房卫生间门内特殊玻璃价格另计)含不锈钢门吸、合页 | - | 门套墙体厚度为30厘米以内,如超出30厘米,每厘米另加5元/米,如需门套基层价格另算 | 0 | 0 | 0 | ||
17.0 | 门锁安装 | 只 | 1 | 业主自购 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||
18.0 | 踢脚线 | m | - | 地板厂家提供安装 | - | 胶水钉子(按实际长度加10%损耗计算长度) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.0 | 飘窗墙地面防水处理 | m2 | 32 | 东方雨虹防水涂料(吉仕涂 101)柔韧型 | 2 | (地面全做,周边翻上墙面0.25M) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
19.0 | 复合地板地面找平 | m2 | 找平层厚度2~3cm(溜光、粉平) | 27 | 黄沙、瓜子片、水泥(海螺325) | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
21.0 | 铺复合地板 | m2 | 业主自购厂家铺装 | 安装附件厂家提供(1、塑料压条2、铝合金压条3、楼梯踏步压条4、摩尔斯压条5、铜压条等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.0 | 窗台、台面大理石(人造新沙安娜1.2厚) | m2 | 1 | 260 | 人造新沙安娜1.2厚(米黄色)(货物送达后,业主需当场验收并签字,如对产品有异议请当面提出) | - | (面积计算:两边长各加10cm耳朵,宽加10cm挑出、加5cm损耗、双边再加5cm贴边) | 260 | 0 | 0 | 260 |
23.0 | 大理石加工费(磨双边) | 项 | 1 | 25 | 磨双边(磨边长度计算:两边长各加10cm耳朵) | - | 25 | 0 | 0 | 25 | |
24.0 | 大理石加工费(切角) | 个 | 2 | 20 | - | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
25.0 | 窗台、台面安装费(宽500-1000) | m | 1.6 | 30 | 15 | 水泥、硅胶、大理石胶等 | 72 | 0 | 0 | 72 | |
27.0 | 挂壁电视排PVC穿线管 | 根 | 1 | 23 | 50PVC阻燃管(中财) | 16 | 弯头等 | 39 | 10 | 10 | 49 |
46.0 | 安装人造新沙安娜大理石门槛(长0.7~1m) | 块 | 1 | 190 | 人造新沙安娜(宽度30cm内) | 30 | (辅料为磨边等加工费) | 220 | 10 | 10 | 230 |
五 | 次卧 | ||||||||||
1.0 | 石膏板平吊顶(数量安展开面积算) | m2 | 42 | 杰科·圣戈班石膏板、木龙骨、防火涂料(金山) | 23 | 拉法基嵌缝膏、白胶、枪钉、干壁钉、2寸船用刷 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
2.0 | 造型或圆弧吊顶(数量安展开面积算,复杂另议) | m2 | 56 | 杰科·圣戈班石膏板、木龙骨、防火涂料(金山)、部分木工板(挖造型用) | 30 | 拉法基嵌缝膏、白胶、枪钉、干壁钉、2寸船用刷 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
3.0 | 灯槽加固 | m | 15 | 12厘多层板(做槽口) | 4 | 拉法基石膏板翻边、木龙骨加固 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
4.0 | 窗帘盒 | m | 25 | 石膏板 | 15 | 细木工板、白胶胶水、麻花钉、干壁钉 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
4.0 | 窗帘盒(飘窗暗窗帘盒) | m | 50 | 石膏板 | 20 | 细木工板、白胶胶水、麻花钉、干壁钉 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
5.0 | 石膏顶角线 | m | 14 | 定制石膏线 | 2 | 石膏粉 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7.0 | 顶面基础处理+批嵌砂光 | m2 | 6 | 8 | 壁丽宝550目滑石粉、壁丽宝石膏粉、高士高性能M20环保型熟胶粉、中南无醛801胶水、熊猫白胶(毛墙批嵌主材单价为10元) | 3 | 满滚中南无醛801胶水封底,拉法基纸绷带、砂皮、砂架、船用刷、批刀等(三度批嵌砂光、弹线、垂直) | 68.4 | 11 | 66 | 134.4 |
8.0 | 顶面涂料 (多乐士金装五合一超低VOC) | m2 | 6 | 14 | 多乐士金装五合一超低VOC乳胶漆一底两面(每户限3种颜色内,超过3种颜色每种色加收100元,如采用其它墙漆则按实调整主材价,通用底漆) | 1 | 羊毛刷、毛笔、滚筒等(滚涂一底二面、喷涂人工另加3元/平方,涂料损耗为20%) | 92.9 | 3 | 18 | 110.9 |
