电源,你都留好了?
外墙留了电源,不过还是需要走一段明线
物业也没什么标准,完全看心情嘛
已经做好儿女双全的准备了?
今天开始打电话约各种送货安装,也做了个时间表,时间管理很重要!
最后入了4个带USB充电的插座:
雨棚和开关样式考虑跟单~呵呵!
ABB的这个USB插座,最大电流是500mA,与其他品牌相比并不占优势(正泰的同类产品能做到1A);如果想追求性价比的话建议考虑其他品牌。
为了风格统一,我还是选了ABB的。
【挑选投影仪】
地下室准备采用投影仪布置一块视听空间,不过没有做成专业的封闭视听室,满足一家人看看家庭影院的效果就够了。
投影幕准备装100寸的,用白塑幕就可以了。
投影仪还需要好好挑挑,按目前的主流机型,3D 1080P是必须的;因为使用区域是在地下室,所以流明和对比度倒不需要一味求高。其他的就结合性能指标以及价格因素来考虑了。
3D 1080p 全高清投影
320000:1 超高对比度
2400 流明高色彩亮度
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.74 英寸,带微透镜 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD) |
像素数 | 2073600 点 (1920 x 1080) x 3 | ||
实际分辨率 | 1080p | ||
纵横比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 Hz - 240 Hz (2D) ,400 Hz - 480 Hz (3D) | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦/ 手动聚焦 | |
F- 值 | 2.0-3.17 | ||
焦距 | 22.5mm-47.2mm | ||
变焦比 | 1-2.1 | ||
镜头盖 | 电动滑盖 | ||
灯泡*1 | 类型 | 230W UHE (E-TORL) | |
参考寿命 | 4000 小时( 标准亮度模式),5000 小时 ( 环保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-300 英寸(0.87-19.15 米) | ||
镜头移动范围 | 垂直 | -96.3% 到+96.3% | |
水平 | -47.1% 到+47.1% | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2400 流明 | |
色彩亮度 | 2400 流明 | ||
对比度*2*3 | 320000:1 | ||
3D 格式 | Frame Packing | 1080p 24,720p 50/60 | |
Side by Side | 1080p 50/60,1080i 50/60,720p 50/60 | ||
Top and Bottom | 1080p 24,720p 50/60 | ||
2D 转3D | On / Off | ||
兼容视频格式 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | ||
色彩模式 | 动态,起居室,自然,THX,影院, 3D 动态,3D 影院, 3D THX | ||
调节功能 | Gamma 调节,6 轴色彩调节,超级解像度(仅适用于2D),爱普生超级白, 帧插补(仅适用于2D),8:8 pull down(1080/24p),3D 景深调整等 | ||
图像外观 | 自动/ 正常/ 全屏/ 缩放/ 宽屏/ 横向压缩/ 水平压缩 | ||
梯形校正 | 垂直: -30 度到 +30 度 | ||
接口类型 | HDMI x 2,VGAx1(D-sub 15pin),RCA x 3 ( 红 / 绿 / 蓝), RCA( 黄)x 1,RS-232Cx 1,RJ45 x 1,Trigger out x1 | ||
操作温度 | 5 ℃ - 35 ℃ (41 °F - 95 °F) | ||
操作海拔*4 | 0 米到2000 米(超过1500 米区域:应用于高海拔模式) | ||
储存温度 | -10 ℃ - 60 ℃ (14 °F - 140 °F) | ||
直接开机 | 有 | ||
防盗 | Kensington 锁 | 有 | |
电源电压 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 标准亮度模式 | 340 W | |
环保亮度模式 | 278 W | ||
待机模式 | 0.39 W | ||
尺寸(长× 宽× 高) | 466×158×395 mm | ||
重量 | 约8.4 kg | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 32 dB ( 色彩模式:动态) | |
环保亮度模式 | 22 dB ( 色彩模式:剧院) |
型号 | XV-Z30000 |
上市时间 | 2012年上半年 |
产品类型 | 家庭影院型 |
投影亮度 | 1600流明 |
3D投影 | 支持 |
标准分辨率 | 1920×1080 |
投影对比度 | 50000:1 |
投影技术 | DLP |
镜头参数 | 配备2.0倍变焦镜头,支持镜头位移功能 |
标准接口 | 双HDMI接口,S-232接口,并且支持局域网功能。 |
松下PT-AE7000
型号 | PT-AE7000 |
---|---|
产品类型 | |
投影亮度 | |
3D投影 | |
标准分辨率 | |
投影对比度 | |
投影技术 | |
调整功能 | 垂直 ±30° |
镜头参数 | |
投影镜头 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
光圈范围 | F1.9-3.2 |
实际焦距 | f22.4-44.8mm |
变焦比 | 2.0倍变焦 |
灯泡参数 | |
灯泡类型 | UHMTM |
灯泡功率 | 200W |
屏幕参数 | |
屏幕比例 | |
投影尺寸 | 2D: 40-300寸; 3D: 40-200寸 |
接口参数 | |
输入端子 | HDMI输入( x 3) PC输入 (RGB) (D-sub HD 15-pin x 1) 色差输入 (RCA x 1) Trigger 输入/出 (M3 x 2) 视频输入 (RCA x 1) S视频输入 (Mini-DIN 4-pin x 1) |
功耗参数 | |
正常功耗 | 285W |
其他参数 | |
菜单语言 | |
配件 | 遥控器及电池 电源线 镜头盖 |
体积 | 470×151×364mm |
重量 | 8.7kg |
光学参数 | |
---|---|
投影参数 | |
接口参数 |
|
电气规格 |
|
其它参数 |
|
今天去现场查看了墙面基层处理,同时商议了一下最后墙面乳胶漆的施工顺序,墙面基层相关一会传业主邮件照片 具体如下,主要看见3楼衣帽间一梁口磨成了斜口,需要整改,同时3楼楼梯过道一梁不直也需要处理,2楼一个房间柱子上面形成双斜口,也需要处理, 其他关于地脚线的地方还是需要油漆师傅自查。 同时在乳胶漆施工后一些石膏线的不平和接头处有些明显的,需要修补,主要要做好一楼客厅餐厅,照片照了有些看不清楚、 另外关于墙面有颜色的乳胶漆从73业主家最有发言权,所以我的建议是目前这阶段肯定在楼梯和楼梯间,一楼大厅,都不要刷最后一遍乳胶漆,要等到门套,地板和地脚线家具进来后再最后刷一遍有颜色的, 如果现在先刷了,以后修补很容易看见有痕迹的。
好的,照片已收到,不过照片上看的不是很清楚,下周去现场再具体看一看。
油漆工昨天说会把墙漆全部先刷好,这样我还是让油漆工留一遍公共区域的面漆等后面再补。
多谢方老师!
那好的,就坚持留一遍公共区域的面漆等后面再补。