山头来了!
非常好,八团们参考一下!
可以的话,小八团开个微信,超级方便的!
短我一下微信号,大豆小豆我有微信了,马上就能建个群出来
客厅柜机2P
易迅好便宜,只要5699,号称全网底价,不知道外面买得到伐
主体 | |
品牌 | Panasonic 松下 |
冷暖类型 | 冷暖空调 |
系列 | 怡璀 |
型号 | NA18DFD2 |
类型 | 柜式 |
颜色 | 象牙白 |
商用空调 | 否 |
国产/合资 | 合资 |
功能 | |
匹数 | 2匹(约21-34㎡) |
变频/定速 | 定速 |
能效等级 | 3级 |
电辅加热 | 是 |
参数 | |
制冷面积(㎡) | 27-34 |
制热面积(㎡) | 27-34 |
制冷量(W) | 5400 |
制热量(W) | 6000 |
制冷功率(W) | 1720 |
制热功率(W) | 1750 |
内机重量(KG) | 9 |
外机重量(KG) | 35 |
规格 | |
内机尺寸(mm) | 500*1680*354 |
外机尺寸(mm) | 998*700*320 |
电源规格(V-Hz) | 220-50 |
据说外机很大,不知道我家放得下不
主卧1.5P变频
LZ有点松下控,不知道为什么
日立有款白色的也不错,不过好像噪音和攻略都比松下这台差一点,价钱便宜200左右
主体 | ||
---|---|---|
品牌: | 松下 | |
系列: | 2012怡睿 | |
型号: | LE13KF1N | |
颜色: | 香槟金 | |
匹数: | 1.5匹 | |
运行模式: | 冷暖 | |
变频/定速: | 变频 |
功能参数 | ||
---|---|---|
国家能效等级: | 3级 | |
电辅加热: | 否 | |
制冷功率: | 1050(200-1400)瓦 | |
制冷量: | 3500(900-3950)瓦 | |
制热量: | 4250(900-5000)瓦 | |
制热功率: | 1120(200-1420)瓦 | |
制热面积: | 16~17平方米 | |
制冷面积: | 18~22平方米 | |
室内噪音: | 25-42分贝 | |
室外噪音: | 48-50分贝 | |
能效比: | 4.2 | |
新冷媒: | 是 |
规格参数 | ||
---|---|---|
电源: | 220伏特 | |
内机重量: | 8千克 | |
外机重量: | 24千克 | |
内机尺寸(宽×高×深): | 803×285×212毫米 | |
外机尺寸(宽×高×深): | 780×624×289毫米 |
次卧来个定速的,新闻好像说接着就买不到定速空调了?
主体 | |
品牌 | Panasonic 松下 |
冷暖类型 | 冷暖空调 |
型号 | A13KF2 |
类型 | 挂壁式 |
颜色 | 白色 |
商用空调 | 否 |
国产/合资 | 合资 |
功能 | |
匹数 | 1.5匹(约12-23㎡) |
变频/定速 | 定速 |
能效等级 | 2级 |
能效比(定频) | 3.41 |
电辅加热 | 否 |
参数 | |
制冷面积(㎡) | 15~19 |
制热面积(㎡) | 15~17 |
制冷量(W) | 3500 |
制热量(W) | 4200 |
制冷功率(W) | 995 |
制热功率(W) | 980 |
内机噪音(dB(A) | 39 |
外机噪音(dB(A) | 50 |
内机重量(KG) | 9 |
外机重量(KG) | 30 |
循环风量(m3/h) | 720 |
除湿量(×10-3m3/h) | 3.7 |
规格 | |
内机尺寸(mm) | 214*283*803 |
外机尺寸(mm) | 289*540*780 |
电源规格(V-Hz) | 220、50 |
原配管线长度(m) | 3 |
老板的烟灶套餐里玻璃台面的几乎没有?
老妈说干脆去看的时候再决定是老板还是方太吧
热水器就林内11升的找个完事。。。
总觉得这个清单纯YY,到了店里就这个没那个没。。。
准备去商务中心和曲阳的永乐看看,老妈以前搞家电的同事建议不用去建材城买,也罢,少逛一个提高效率
上面是第一批打算入的家电,
下面开始播报10.1那批(不确定因素更多了。。。)
主体 | ||
---|---|---|
品牌: | 东芝 | |
型号: | BCD-330WTC | |
类别: | 多门 | |
系列: | 冰睿系列 | |
颜色: | 亮雅银色 | |
显示屏: | 有 |
主体参数 | ||
---|---|---|
制冷方式: | 风冷式 | |
控温方式: | 电脑控温 | |
变频: | 是 | |
日冷冻能力: | 6千克 | |
冷冻星级: | 四星级 | |
国家能效等级: | 2级 | |
运转音dB(A): | 42dB | |
制冷剂: | R600a | |
制冷循环: | 双循环 | |
除霜模式: | 自动 |
特性参数 | ||
---|---|---|
吧台: | 无 |
规格参数 | ||
---|---|---|
总有效容积: | 330升 | |
冷冻室容积: | 58升 | |
冷藏室容积: | 210升 | |
日耗电量: | 0.8 | |
电压/频率: | 220V/50Hz | |
外形尺寸(宽×深×高): | 600×693×1818毫米 |
LG对冰箱的要求:大,一定要大!
我们两个都很喜欢那种冷藏室是大小门的设计,结果无一例外都是原装进口的。。。实在太贵了
最后综合下来感觉这一款还是比较合心意的,虽然价钱很高,但咬咬牙还是能买的
特意让橱柜设计师留了70公分,就为了迎接这台冰箱的到来
主体 | ||
---|---|---|
品牌: | 博世 | |
系列: | 冲浪洗系列 | |
型号: | XQG56-20460(WLM20460TI) | |
国家能效等级: | 1级 | |
颜色: | 白色 | |
类别: | 全自动 | |
洗涤方式: | 滚筒式 | |
控制方式: | 电脑控制 | |
开门方式: | 前开式 | |
排水方式: | 上下排水 | |
显示屏: | 有 | |
内桶材料: | 不锈钢 |
特性参数 | ||
---|---|---|
变频: | 否 | |
快洗: | 有 | |
夜间洗: | 有 | |
预约: | 有 | |
中途添加衣物: | 有 | |
水位选择: | 有 |
功能参数 | ||
---|---|---|
烘干功能: | 无 | |
记忆功能: | 无 | |
加热功能: | 有 | |
童锁功能: | 有 | |
筒自洁功能: | 有 |
规格参数 | ||
---|---|---|
洗净比: | 1.04 | |
洗衣容量: | 5.6千克 | |
脱水容量: | 5.6千克 | |
耗电量: | 0.94千瓦时 | |
标准程序耗水量: | 55升 | |
电源规格: | 220V/50Hz | |
外形尺寸(宽×深×高): | 600×450×850毫米 | |
包装尺寸(宽×深×高): | 675×575×1005 毫米 | |
产品重量: | 64千克 | |
毛重: | 69千克 | |
转速: | 1000 |
LG做的功课选的洗衣机,评价标准:转速高,机身薄,容量大,价格实惠
这款6月会出新的容量为6.6KG的型号,价钱没有贵多少,准备等新款
电视机: 客厅电视机准备等SONY KDL-55HX750的替代产品出来以后比较一下再决定 55~60寸都在考虑范围之内 餐厅和主卧再需要一台,要求不高到时再说 微波炉: 随便买个格兰仕转盘的,N多论坛还有自己用下来的感觉是,平板的受热不均,还是转盘靠谱,还便宜,不需要烧烤功能,直接买烤箱 烤箱: 长帝,19L的 吊扇灯: 主卧次卧和餐厅都需要装吊扇灯,我爱吊扇,佑家的简洁款式,网购
折腾的扫地机器人
不指望彻底拜托扫帚拖把,但用这个小笨蛋每天清扫浮灰还是不错的
发现出新款了,比以前飘亮多了~~~
暂时做进预算的就这些了...
说到大亚E1板,又网上瞎找了一点讨论: http://www.hualongxiang.com/jiazhuangjc/10256476/pe/ 见仁见智啦
http://zhidao.baidu.com/question/258204411.html 大亚板材是亚洲第一,世界前5的板材,他有自己的速森林,分布全国。就规模和质量来说,是国内最好的,市场上辨别大亚板的最好办法就是闻气味,只有大亚板是问不出异味的,这也是业内人士告诉我的。大亚板所用的是日本诺坎普胶,以我个人的想法是,买大亚板比较放心。但谨防现在有许多商家打这大亚板的幌子,欺骗顾客。不懂行的人很容易被骗的,希望你能买上真正的大亚板。 我要靠鼻子闻一下?
话说回来,理性考虑,牌子靠得住的话其实E1是够的...可怜我们这些消费者无从验证啊
有人后面补前置的吗 LG又想通了要前置,我擦
看了你们的讨论,我也决定去买王力的防盗门了,本来打算盼盼或星月神
王力看你们说锁有专利什么的就准备买这个牌子了,但是坚决不买贵的,我要买1500以内的
理奈桑 欧哈悠~
小八早~~
博世洗衣机不错,我参考一下!扫地机可以,我也准备入一个,我妈知道肯定说,噶巨哦,切饱饭了~~哈哈哈