这是原来的户型!!!
这个是最终确定的设计方案!!!
我们家原户型有几大缺点问题:
1.原来的卫生间是三分离的,空间狭小,施展不开;如果后期有了孩子,要给孩子洗澡之类的很不方便;再来如果父母来住,空间太小他们容易磕碰;
2.原本的空间整体规划不太合理,客厅是很方正,但是横向距离太宽,距离太大空间有些许浪费,而且也没有餐厅区域;
现在的方案:
1.卫生间干湿分离,空间利用率比原先要高许多,后期老人孩子使用都比较方便;
2.将阳台纳入了客厅区域,扩大了客厅空间,将客厅沙发背面与阳台面拉成一平面,原来方正的客厅就变得狭长了;余下的区域做成了书柜展示柜,放置我饿手办;
3.入户门左边做了一排餐边柜,扩大了储物空间的,将餐厅也设置在了这个位置,这应该算是客餐厅一体吧
再来看下我们家新设计的大致效果图!
我们家的大致效果就是这样,分区明确,功能区也都满足,公共区域的客餐厅也比原先的利用率要高,卫生间的规划也解决了原先的狭小问题。
我们家没有多的装修特色,解决的就是基本的舒适居住问题,所以没有网上看到的那么华丽!
毕竟我们也是要考虑到预算问题的!
其实看到这里,大家应该都能看得出来,我已有所决断
我选择了杨乐伟设计师,原因其实也挺简单的:
1.整体方案是我满意的,符合我的后期规划;
2.设计细节也好,沟通细节也好,整体都把控的较好;
3.给到的报价是最具体,最细致的;
4.整体的服务也是很好,从前期量房的专业到每次沟通的细致,都让我这抠细节的人很是看好;
5.最后其实就是人吧,小杨老师就让人感觉挺靠谱的,而且很本分!
接下来给给我看下我的主材清单
材料名称 | 单位 | 数量 | 损耗 | 主材单价 | 材料说明(品牌/型号/规格) | 主材合价 |
成品免漆踢脚线 | m | 18 | 5% | 32 | 日门木门 | 604.8 |
成品免漆踢脚线 | m | 12 | 5% | 32 | 日门木门 | 403.2 |
成品免漆套装门 | 套 | 1 | 0% | 2128 | 日门木门 | 2128 |
成品免漆踢脚线 | m | 4 | 5% | 32 | 日门木门 | 134.4 |
成品免漆套装门 | 套 | 1 | 0% | 2128 | 日门木门 | 2128 |
成品免漆踢脚线 | m | 8 | 5% | 32 | 日门木门 | 268.8 |
成品免漆套装门 | 套 | 1 | 0% | 2128 | 日门木门 | 2128 |
成品套装嵌玻璃门 | 套 | 1 | 0% | 2252 | 日门木门 | 2252 |
成品免漆双面装饰门套 | m | 6 | 5% | 230 | 日门木门 | 1449 |
成品免漆单面装饰门套 | m | 9 | 5% | 190 | 日门木门 | 1795.5 |
材料名称 | 单位 | 数量 | 损耗 | 主材单价 | 材料说明(品牌/型号/规格) | 主材合价 |
地板 | m2 | 25 | 5% | 650 | 大自然 | 17062.5 |
地板 | m2 | 12 | 5% | 650 | 大自然 | 8190 |
地板 | m2 | 7 | 5% | 650 | 大自然 | 4777.5 |
地板 | m2 | 6.5 | 5% | 650 | 大自然 | 4436.25 |
材料名称 | 单位 | 数量 | 损耗 | 主材单价 | 材料说明(品牌/型号/规格) | 主材合价 |
地面地砖 | m2 | 4.6 | 5% | 125 | 斯米克/马克波罗 | 603.75 |
墙面砖 | m2 | 16 | 5% | 105 | 斯米克/马克波罗 | 1764 |
地面地砖 | m2 | 3.5 | 5% | 105 | 斯米克/马克波罗 | 385.875 |
墙面砖 | m2 | 12 | 5% | 125 | 斯米克/马克波罗 | 1575 |
地面地砖 | m2 | 7 | 5% | 125 | 斯米克/马克波罗 | 918.75 |
墙面砖 | m2 | 3.8 | 5% | 105 | 斯米克/马克波罗 | 418.95 |
材料名称 | 单位 | 数量 | 损耗 | 主材单价 | 材料说明(品牌/型号/规格) | 主材合价 |
防盗门 | 套 | 1 | 0% | 3280 | 吉仕诺防盗门 | 3280 |
玻璃移门 | 套 | 1 | 0% | 1030 | 单移门上吊轨道/科恩诺 | 1030 |
厨房三件套(脱排、煤气灶、油烟机、洗碗机) | 套 | 1 | 0% | 10000 | 方太电器/老板 | 10000 |
厨房水槽 | 套 | 1 | 0% | 2140 | 帕布洛水槽 | 2140 |
定制柜 | ||||||
全屋定制 | 套 | 1 | 0% | 69000 | 兰于贝橱柜定制 | 69000 |
净水/地暖/空调 | 套 | 1 | 0% | 36500 | 大金 | 36500 |
材料名称 | 单位 | 数量 | 损耗 | 主材单价 | 材料说明(品牌/型号/规格) | 主材合价 |
方形铝扣板吊顶 | 套 | 1 | 0% | 2199 | 5m2奥普雅汉白玉方形铝扣板,三合一风暖一台 | 2199 |
马桶 | 套 | 1 | 0% | 5999 | 箭牌:智能马桶+恒温花洒 | 5999 |
台盆龙头 | 套 | 1 | 0% | 1500 | 箭牌台盆龙头配件 | 1500 |
淋浴房 | m2 | 3 | 0% | 1280 | 科恩诺 | 3840 |
方形铝扣板吊顶 | 套 | 1 | 0% | 1698 | 6m2奥普汉白玉方形铝扣板;两个方灯 | 1698 |
窗户 | 套 | 1 | 0% | 8800 | 乐嘉铝业 | 8800 |
以上是我这边的主材清单,也是最终的主材选购价格!
供大家参考哈!
实在耐不住地板的诱惑原本看中的460后来再去确认的时候又看上了640的那款,所以预算就,哈哈哈哈,其他的都还是跟小杨老师一开始给的报价差不多的!
来交代一下我们家的装修进程!
21.7.21:拆旧铲墙